<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gastrologia.org.pl - jesteś tym co jesz! &#187; Gastrologia</title>
	<atom:link href="http://www.gastrologia.org.pl/category/gastrologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gastrologia.org.pl</link>
	<description>Porady dotyczące odżywiania i dbania o układ trawienny.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Historia gastrologii</title>
		<link>http://www.gastrologia.org.pl/historia-gastrologii/</link>
		<comments>http://www.gastrologia.org.pl/historia-gastrologii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrologia.org.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Gastrologia jako odrębna dziedzina medycyny wyodrębniona została w okresie międzywojennym w związku z rozwojem badań, które umożliwiły lepsze poznanie czynności przewodu pokarmowego. Żołądek był pierwszym narządem układu trawienia, który przyciągnął uwagę badaczy, a pierwsze zapiski związane z badaniami gastrologicznymi datują się od 1775 roku. W 1879 roku chirurg prof. J. Mikulicz pierwszy obejrzał wnętrze żołądka. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gastrologia jako odrębna dziedzina medycyny wyodrębniona została w okresie międzywojennym w związku z rozwojem badań, które umożliwiły lepsze poznanie czynności przewodu pokarmowego. Żołądek był pierwszym narządem układu trawienia, który przyciągnął uwagę badaczy, a pierwsze zapiski związane z badaniami gastrologicznymi datują się od 1775 roku. W 1879 roku chirurg prof. J. Mikulicz pierwszy obejrzał wnętrze żołądka.<br />
W latach 30 XX w. nastąpił istotny postęp w tej dziedzinie, wzierniki półgiętkie zwiększały zakres wiadomości, a zarazem odsetek udanych gastroskopii. Zaczęto zajmować się także chorobami jelit i wówczas rozszerzono termin gastrologia do gastroenterologii czyli dziedziny zajmującej się całościowo przewodem pokarmowym. Jednakże dopiero w latach 70 zmieniono wiele utartych dotychczas zasad i pojęć. Osiągnięcia w badaniach wydzielania hormonów przewodu pokarmowego i trzustki, a szczególnie zastosowanie do oznaczania hormonów nowych metod, pozwoliło na lepsze poznanie fizjologii wielu nowo odkrytych hormonów oraz ich roli w czynnościach układu pokarmowego. Postęp techniczny spowodował, że podniosła się znacznie sprawność diagnostyczna. Wprowadzono giętkie endoskopy do badania całego przewodu pokarmowego, zredukowano do minimum miejsca niedostępne starym wziernikom. Wzrosła też możliwość wykrywania wielu chorób min. raka żołądka. Dzięki wprowadzeniu panendoskopu stało się możliwe badanie przyczyn krwawień z przewodu pokarmowego, a także wykonywanie zabiegów chirurgicznych bez otwierania jamy brzusznej.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastrologia.org.pl/historia-gastrologii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastrostomia</title>
		<link>http://www.gastrologia.org.pl/gastrostomia/</link>
		<comments>http://www.gastrologia.org.pl/gastrostomia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Zabiegi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrologia.org.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Jest to zabieg polegający na utworzeniu otworu do żołądka w powłokach brzusznych, przez który wyprowadza się dren lub sondę, przez które podaje się gotowe mieszaniny odżywcze lub zmiksowane pokarmy. Umożliwia to odżywianie chorego w przypadkach trudności lub niemożności połykania pokarmów drogą naturalną, w skutek zwężenia przełyku. Skutkami takiego zwężenia może być choroba nowotworowa przełyku, blizny, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to zabieg polegający na utworzeniu otworu do żołądka w powłokach brzusznych, przez który wyprowadza się dren lub sondę, przez które podaje się gotowe mieszaniny odżywcze lub zmiksowane pokarmy. Umożliwia to odżywianie chorego w przypadkach trudności lub niemożności połykania pokarmów drogą naturalną, w skutek zwężenia przełyku. Skutkami takiego zwężenia może być choroba nowotworowa przełyku, blizny, oparzenia lub owrzodzenia. Do zaburzeń połykania dochodzi także w skutek różnych chorób neurologicznych, kiedy porażone zostają mięśnie odpowiedzialne za odruch połykania. Chory nie może połykać pokarmów stałych i płynnych, krztusi się przy próbach karmienia. Stan taki prowadzi w krótkim czasie do niedożywienia, które pogarsza stan chorego i daje mniejsze szanse na poprawę stanu zdrowia.<img class="alignright" style="float: right; margin: 10px;" src="http://gastrologia.org.pl/images/1.jpg" alt="" width="200"/><br />
Gastrostomia jest wykorzystywana w takich schorzeniach jak: <strong>stwardnienie boczne zanikowe</strong> (SLA), choroby mięśniowo-nerwowe, przewlekłe stany wegetatywne lub <strong>śpiączka</strong>. Przy udarach wczesne wprowadzenie takiego sposobu odżywiania pozwala na jednoczesne prowadzenie rehabilitacji czynności połykania. Gastrostomia może być w każdej chwili przerwana, jeżeli zostanie przywrócona czynność połykania, pozwalająca na podawanie wystarczającej ilości pokarmu w sposób naturalny.<br />
W ostatnich latach gastrostomię wykonuje się metodami <strong>laparoskopowymi</strong>, co umożliwia mniejsze cięcie i mniejszy uraz chirurgiczny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastrologia.org.pl/gastrostomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastrektomia</title>
		<link>http://www.gastrologia.org.pl/gastrektomia/</link>
		<comments>http://www.gastrologia.org.pl/gastrektomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Zabiegi]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrektomia]]></category>
		<category><![CDATA[zabieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrologia.org.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Gastrektomia &#8211; jest to zabieg operacyjny polegający na częściowym lub prawie całkowitym wycięciu żołądka (resekcja żołądka), wykonywany głównie z powodu wrzodów lub raka żołądka. Z powodu wrzodów często dochodzi do perforacji ścian żołądka przez wrzód. W wyniku operacyjnej resekcji kikut żołądka łączy się z dwunastnicą lub jelitem czczym. W historii gastrologii pierwszą udaną operację gastroktomiczną wykonał [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gastrektomia</strong> &#8211; jest to zabieg operacyjny polegający na częściowym lub prawie całkowitym wycięciu żołądka (resekcja żołądka), wykonywany głównie z powodu wrzodów lub raka żołądka. Z powodu wrzodów często dochodzi do perforacji ścian żołądka przez wrzód. W wyniku operacyjnej resekcji kikut żołądka łączy się z dwunastnicą lub jelitem czczym.<img class="alignright" style="float: right; margin: 10px;" src="http://gastrologia.org.pl/images/2.jpg" alt="" width="200"/><br />
W historii gastrologii pierwszą udaną operację gastroktomiczną wykonał w 1881 roku austriacki lekarz, twórca nowoczesnej chirurgii – Theodor Billroth u pacjentki z chorobą nowotworową żołądka. Zabieg ten polegał na zespoleniu pozostałej części żołądka bezpośrednio z dwunastnicą i zachowaniu fizjologicznej drogi jelitowej. Wcześniej zabieg taki wykonywał w 1879 roku francuski chirurg Jules-Emile Pean, a w rok po nim polski lekarz Ludwig Rydygier. Jednakże w obu wypadkach operowani pacjenci zmarli.  Do dzisiaj w Polsce zespolenie to jest nazywane metodą Rydygiera.<br />
Zabieg operacyjny nazywany przez lekarzy „Billroth II” polega na zespoleniu pozostałej po resekcji żołądka górnej części z podciągniętą pierwszą pętlą jelita czczego. Odcięta dwunastnica jest w ten sposób zaszywana „na głucho” i wyłączona z obiegu przewodu pokarmowego. Nadal pełni jednak istotną funkcję, mianowicie  odprowadza żółć  oraz sok trzustkowy  do przewodu pokarmowego. Zespolenie tego typu umożliwia drożność przewodu pokarmowego po częściowej resekcji żołądka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastrologia.org.pl/gastrektomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta wysokobiałkowa &#8211; badania</title>
		<link>http://www.gastrologia.org.pl/dieta-wysokobialkowa-badania/</link>
		<comments>http://www.gastrologia.org.pl/dieta-wysokobialkowa-badania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania gastrologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Problemy gastryczne]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[wysokobiałkowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrologia.org.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Dieta z relatywnie dużą ilością białka poprawia kompozycje sylwetki, wspomaga utratę wagi i poprawia homeostazę insulinową. Dowodzą tego badania przeprowadzone na zlecenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła. W jednym z badań, dwadzieścia cztery wyselekcjonowane kobiety, które były ponad piętnaście procent powyżej optymalnej wagi ciała, w wieku czterdzieści pięć do pięćdziesięciu sześciu lat, zostały podzielone na dwie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieta z relatywnie dużą ilością białka poprawia kompozycje sylwetki, wspomaga utratę wagi i poprawia homeostazę insulinową. Dowodzą tego badania przeprowadzone na zlecenie <strong>Amerykańskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła</strong>.</p>
<p>W jednym z badań, dwadzieścia cztery wyselekcjonowane kobiety, które były ponad piętnaście procent powyżej optymalnej wagi ciała, w wieku czterdzieści pięć do pięćdziesięciu sześciu lat, zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa spożywała pokarmy z wysoką zawartością węglowodanów, a druga pokarmy z wysoką zawartością białka.<br />
<img src="http://gastrologia.org.pl/images/Fad-Diet.jpg" alt="dieta" width="300" /></p>
<p>Energia w diecie białkowej pochodziła w mniej niż czterdziestu procentach z węglowodanów, a spożycie białka było na poziomie 1,6 g/kg masy ciała. Natomiast w drugiej grupie energia pochodziła z węglowodanów w co najmniej pięćdziesięciu pięciu procentach, a spożycie białka było na poziomie 0,8 g/kg masy ciała. Obie diety były równe pod względem ilości kalorii (7100 kJ/dzień) i tłuszczu (50 g/dzień). Nad badaniami czuwał zespół medyczny, w którego skład wchodził lekarz rodzinny, gastrolog, kardiolog i dietetyk.</p>
<p>Po dziesięciu tygodniach takiej diety, <strong>średni spadek wagi</strong> w grupie białkowej był na poziomie 7,53 kg, a w grupie węglowodanowej 6,96 kg. W wyniku badań okazało się także, że poobiedni poziom glukozy we krwi był bliżej optimum  dla grupy wysokobiałkowej. Podobnie sprawa się miała jeśli chodzi o reakcję insulinową w odpowiedzi na posiłki. W tym wypadku także w grupie wysokobiałkowej wskaźniki były bliższe optimum niż w grupie spożywającej dietę bogatą w węglowodany.</p>
<p><strong>Badanie to dowodzi, że zwiększenie proporcji spożycia białek względem ilości węglowodanów, w diecie dorosłej kobiety, może przynieść pozytywne efekty.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastrologia.org.pl/dieta-wysokobialkowa-badania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastroskopia</title>
		<link>http://www.gastrologia.org.pl/gastroskopia/</link>
		<comments>http://www.gastrologia.org.pl/gastroskopia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania gastrologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Bóle w nadbrzuszu]]></category>
		<category><![CDATA[Endoskop]]></category>
		<category><![CDATA[gastroskopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrologia.org.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Gastroskopia jest badaniem endoskopowym. Używa się do niej urządzenia wprowadzanego do przełyku. Endoskop jest rurką zbudowaną ze światłowodów. Badanie jest bezbolesne i służy do leczenia i diagnostyki stanu górnej części brzucha. Dotyczy przełyku, żołądka i dwunastnicy. Endoskop posiada układy optyczne, pozwalające na przesyłanie obrazu na każdym z końców. Dokładna analiza narządów jest wspomagana możliwościami endoskopu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gastroskopia</strong> jest badaniem endoskopowym. Używa się do niej urządzenia wprowadzanego do przełyku.</p>
<p><strong>Endoskop</strong> jest rurką zbudowaną ze światłowodów. Badanie jest bezbolesne i służy do leczenia i diagnostyki stanu górnej części brzucha. Dotyczy przełyku, żołądka i dwunastnicy. Endoskop posiada układy optyczne, pozwalające na przesyłanie obrazu na każdym z końców. Dokładna analiza narządów jest wspomagana możliwościami endoskopu, takimi jak kanał powietrzny i wodny oraz zabiegowy. Można dzięki temu wpuszczać do środka powietrze i poszerzać pole widzenia. Woda oczyszcza obiektyw. Dodatkowo możliwe jest przeprowadzanie zabiegów, jak na przykład tamowanie krwawienia czy usuwanie ciał obcych. Używa się do tego szczypczyków, koszyków i pętelek. Możliwe jest dzięki temu wykonanie biopsji, czyli pobranie wycinka tkanki do dalszej analizy.</p>
<p><img alt="dieta wysokobiałkowa" src="http://gastrologia.org.pl/images/gastroskopia_sienk..JPG"/></p>
<p>Gastroskopię przeprowadza się w przypadku występowania <strong>polipów, żylaków lub wrzodów</strong> danego narządu. Za pomocą tego urządzenia zakłada się protezy, chroniące prze zwężaniem się odcinków odpowiadających za doprowadzanie żółci lub jej odpływ. Bóle w nadbrzuszu mogą być spowodowane wieloma przyczynami. Badanie kontroluje stan narządów, dzięki niemu można ocenić elastyczność ścian badanych narządów oraz dokonywać ważnych oglądów i zabiegów w przypadku chorób nowotworowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastrologia.org.pl/gastroskopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania USG w diagnostyce jamy brzusznej i jelit</title>
		<link>http://www.gastrologia.org.pl/badania-usg-w-diagnostyce-jamy-brzusznej-i-jelit/</link>
		<comments>http://www.gastrologia.org.pl/badania-usg-w-diagnostyce-jamy-brzusznej-i-jelit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania gastrologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie jelit]]></category>
		<category><![CDATA[USG przewodu pokarmowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrologia.org.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Badanie ultrasonograficzne USG stosowane jest w diagnostyce jamy brzusznej, narządów i jelit, stawów biodrowych, piersi, płodu, serca, naczyń krwionośnych, oczu, jąder oraz ginekologii. Od rodzaju badania zależy jak należy się do niego przygotować. Na przykład idąc na badanie pęcherza moczowego trzeba napełnić pęcherz płynami i nie oddawać do tego czasu moczu. W ten sposób wypełniony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badanie ultrasonograficzne USG stosowane jest w diagnostyce jamy brzusznej, narządów i jelit, stawów biodrowych, piersi, płodu, serca, naczyń krwionośnych, oczu, jąder oraz ginekologii. Od rodzaju badania zależy jak należy się do niego przygotować. Na przykład idąc na badanie pęcherza moczowego trzeba napełnić pęcherz płynami i nie oddawać do tego czasu moczu.</p>
<p><img src="http://gastrologia.org.pl/images/1M.jpg" alt="gastrolog" /><br />
W ten sposób wypełniony pęcherz umożliwia zobaczenie, czy nie ma na niego ucisku, na przykład powiększonego gruczołu krokowego. Przy badaniach jelit trzeba zrobić lewatywę by zostały oczyszczone. Dokładne ustalenie wady lub zmian chorobotwórczych w sercu pacjenta pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia kardiologicznego. USG w tym wypadku pozwala dojrzeć sposób pracy zastawek, czy domykają się i czy pracują właściwie.<br />
<strong>Badanie jelit</strong> przeprowadza się również metodą hydro-USG. Polega to na ówczesnym wypełnieniu jelit kilkoma litrami wody, oceniając stan jelit przez powłoki brzucha. Diagnostyka ginekologiczna USG pozwala na ocenę zmian zachodzących w macicy oraz jajnikach pacjentki. Możliwa jest również obserwacja cyklu owulacyjnego oraz możliwość pobierania wycinków do badań. <strong>USG przewodu pokarmowego</strong> szybko lokalizuje obecność wrzodów, polipów, nadżerek. Żel, którym pokrywa się skórę zapobiega odbijaniu się fal. USG pomaga również w wytyczaniu drogi igle, którą nakłuwa się zmiany w nerkach, wątrobie i trzustce.<br />
Badania USG nie należy mylić z badaniem <a title="eeg warszawa" href="http://www.alfa-lek.pl/pl/badania_diagnostyczne/pozostale_badania/eeg" target="_blank"><strong>EEG</strong></a>, które dotyczy badanie encefalografem i służy do rozpoznawania zupełnie innego rodzaju schorzeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastrologia.org.pl/badania-usg-w-diagnostyce-jamy-brzusznej-i-jelit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoc medyczna</title>
		<link>http://www.gastrologia.org.pl/pomoc-medyczna/</link>
		<comments>http://www.gastrologia.org.pl/pomoc-medyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania gastrologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrologia]]></category>
		<category><![CDATA[Centrum Medyczne]]></category>
		<category><![CDATA[wymioty]]></category>
		<category><![CDATA[zgaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrologia.org.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Dolegliwości związane z żołądkiem są przyczyną zmartwień wielu ludzi. Dotykają one praktycznie każdego w mniejszym lub większym stopniu bez względu na wiek czy płeć. Czasem jest to jedynie niegroźna zgaga lub wymioty, jednak równie często zdarzają się przypadłości poważniejsze o charakterze przewlekłym wymagającym długotrwałego leczenia przy zastosowaniu odpowiednich metod i leków. Centrum Medyczne oferuje wysokiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolegliwości związane z żołądkiem są przyczyną zmartwień wielu ludzi. Dotykają one praktycznie każdego w mniejszym lub większym stopniu bez względu na wiek czy płeć.<img class="alignright" style="float: right; margin: 10px;" src="http://gastrologia.org.pl/images/Soy-whey-protein-diet.jpg" alt="" width="122" /> Czasem jest to jedynie niegroźna <strong>zgaga</strong> lub <strong>wymioty</strong>, jednak równie często zdarzają się przypadłości poważniejsze o charakterze przewlekłym wymagającym długotrwałego leczenia przy zastosowaniu odpowiednich metod i leków.<br />
<strong>Centrum Medyczne</strong> oferuje wysokiej jakości pomoc w walce z wszelkimi schorzeniami żołądka. Dzięki profesjonalnej diagnozie lekarza gastrologa, dowiesz się co jest przyczyną twoich zmartwień, a także w jaki sposób się ich pozbyć.<br />
Centrum Medyczne zaprasza na badania. Nie zwlekaj z wizytą, nie czekaj aż twój stan zdrowia się pogorszy. Jeśli odczuwasz bóle brzucha lub kurcze, jest to znak, że w twoim żołądku zachodzą niekorzystne dla zdrowia procesy. Jeśli nie zareagujesz na czas, może się to przerodzić w dolegliwość, z którą będziesz być może musiał zmagać się nawet latami. Nie lekceważ objawów choroby.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastrologia.org.pl/pomoc-medyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy gastryczne</title>
		<link>http://www.gastrologia.org.pl/problemy-gastryczne/</link>
		<comments>http://www.gastrologia.org.pl/problemy-gastryczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastrologia]]></category>
		<category><![CDATA[gastroskopia]]></category>
		<category><![CDATA[odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[Problemy z trawieniem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gastrologia.org.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Przyczyną problemów gastrycznych jest przede w wszystkim odżywianie. W dzisiejszych czasach modyfikacja produktów spożywczych i umieszczanie w nich najróżniejszych substancji chemicznych, barwników, konserwantów i spulchniaczy oraz innych niekoniecznie musi się podobać naszemu systemowi trawiennemu. Problemy z trawieniem wiążą się z nieprawidłowym działaniem narządów odpowiedzialnych za przemianę materii. Gastroskopia może pokazać osobie jakie spustoszenie spowodowały posiłki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przyczyną problemów gastrycznych jest przede w wszystkim <strong>odżywianie</strong>. W dzisiejszych czasach modyfikacja produktów spożywczych i umieszczanie w nich najróżniejszych substancji chemicznych, barwników, konserwantów i spulchniaczy oraz innych niekoniecznie musi się podobać naszemu systemowi trawiennemu. <strong>Problemy z trawieniem</strong> wiążą się z nieprawidłowym działaniem narządów odpowiedzialnych za przemianę materii. <strong>Gastroskopia</strong> może pokazać osobie jakie spustoszenie spowodowały posiłki spożywane przez nią podczas jej życia. Wielokrotnie na rynku widziałem książki w stylu „leczenie przez żywienie”. Uważam, że to zawsze jakiś wkład jest w poprawę naszego stanu zdrowia, ale zawsze można poradzić się specjalisty dietetyka, który dobierze nam odpowiednią dietę w zależności od zapotrzebowania naszego organizmu, stylu życia jaki prowadzimy i własnych słabości do niektórych produktów spożywczych.</p>
<p>Choroby dróg żółciowych, wątroby, trzustki, rak jelita, wątroby, żołądka to nieliczne z problemów, którymi zajmuje się <strong>gastrologia</strong>. Dziedzina ta dostarcza nam informacji o tym jak traktować swój organizm i jak nieprawidłowe jego traktowanie wpływa na komfort naszego życia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gastrologia.org.pl/problemy-gastryczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

